les temps des essais libres
les temps sont encore très serrés, 13 pilotes dans la seconde!
Rossi annonce la couleur, Capirossi gros coup de blues
à suivre demain les qualifs...
01 46 ROSSI YAMAHA FIAT 1'43"313
02 21 HOPKINS SUZUKI 1'43"389 + 0'00"076
03 26 PEDROSA HONDA REPSOL 1'43"391 + 0'00"078
04 24 ELIAS HONDA GRESINI 1'43"592 + 0'00"279
05 27 STONER DUCATI 1'43"683 + 0'00"370
06 71 VERMEULEN SUZUKI 1'43"713 + 0'00"400
07 33 MELANDRI HONDA GRESINI 1'43"811 + 0'00"498
08 4 BARROS DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'43"857 + 0'00"544
09 5 EDWARDS YAMAHA FIAT 1'43"865 + 0'00"552
10 56 NAKANO HONDA KONICA MINOLTA 1'44"003 + 0'00"690
11 14 DE PUNIET KAWASAKI 1'44"141 + 0'00"828
12 1 HAYDEN HONDA REPSOL 1'44"267 + 0'00"954
13 7 CHECA HONDA LCR 1'44"303 + 0'00"990
14 65 CAPIROSSI DUCATI 1'44"426 + 0'01"113
15 19 JACQUE KAWASAKI 1'44"466 + 0'01"153
16 50 GUINTOLI YAMAHA TECH 3 1'44"665 + 0'01"352
17 6 TAMADA YAMAHA TECH 3 1'44"743 + 0'01"430
18 66 HOFMANN DUCATI PRMAC D'ANTIN 1'44"880 + 0'01"567
19 10 Kenny ROBERTS Jr KR TEAM ROBERTS 1'45"284 + 0'01"971
20 80 Kurtis ROBERTS KR TEAM ROBERTS 1'46"153 + 0'02"840